Sign In

Paramount Insurance Company - Health Insurance Plans Data

Field Data
Health Insurance Plans58
StateOhio
Last Import DateSun, 24 Sep 2023 09:34 GMT
Import Errors30

Health Insurance Plans of Paramount Insurance Company

Insurance Plan ID Health Insurance Plan Name Year Health Plan Description Last Update
74313OH0210018 74313OH0210018 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210033 74313OH0210033 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210032 74313OH0210032 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210031 74313OH0210031 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210023 74313OH0210023 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210022 74313OH0210022 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210038 74313OH0210038 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210020 74313OH0210020 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210001 74313OH0210001 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210015 74313OH0210015 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210002 74313OH0210002 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210006 74313OH0210006 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210012 74313OH0210012 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210013 74313OH0210013 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210014 74313OH0210014 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210037 74313OH0210037 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210008 74313OH0210008 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210021 74313OH0210021 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210016 74313OH0210016 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210017 74313OH0210017 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210019 74313OH0210019 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210036 74313OH0210036 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210035 74313OH0210035 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210034 74313OH0210034 2024 Summary URL 2023-09-19T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0330002 Paramount Dental Essential Plus Plan 2024 Summary URL 2023-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0330001 Paramount Dental Preventive Family Plan 2024 Summary URL 2023-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0330003 Paramount Dental Total Care Plan 2024 Summary URL 2023-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0330003 Comprehensive Family Plan 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0330002 Essentials Family Plan 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210008 Paramount Bronze 1 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210051 Paramount Bronze 2 HRA 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210022 Paramount Bronze 3 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210023 Paramount Bronze 4 HRA 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210035 Paramount Expanded Bronze Standard 1 Off Exchange 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210036 Paramount Expanded Bronze Standard 2 On Exchange 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210001 Paramount Gold 1 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210015 Paramount Gold 3 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210031 Paramount Gold Standard 1 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210032 Paramount Gold Standard 2 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210002 Paramount Silver 1 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210006 Paramount Silver 2 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210012 Paramount Silver 4 HRA 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210013 Paramount Silver 5 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210014 Paramount Silver 6 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210033 Paramount Silver Standard 1 Off Exchange 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210034 Paramount Silver Standard 2 Off Exchange 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0330001 Preventive Family Plan 2023 Summary URL 2022-09-15T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210008 Paramount Bronze 1 HSA 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210051 Paramount Bronze 2 HRA 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210022 Paramount Bronze 3 HSA 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210023 Paramount Bronze 4 HRA 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210001 Paramount Gold 1 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210015 Paramount Gold 3 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210002 Paramount Silver 1 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210006 Paramount Silver 2 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210012 Paramount Silver 4 HRA 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210013 Paramount Silver 5 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00
74313OH0210014 Paramount Silver 6 2022 Summary URL 2021-08-18T00:00:00+00:00+0:00

 

Disclaimer: This is based on import of the data from Healthcare Issuers listed by CMS. While we make every effort to ensure that data is accurate, you should assume all results are unvalidated. Source: CMS.gov, HealthPorta HEALTHCARE MRF API